(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました
【英語版】(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました【韓国語版】(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました【簡体中文版】(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました【繁体中文版】(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました
OVERKILL★4.71(11,031)累計279,957本Fantia
コミック本文63P(作品紹介より)価格観測24日・最安440円
全1作品の順番
- (転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました2023/09/10
購入前に確認できること
取得時点ではDLsite 880円、FANZA 440円。価格差は440円です。
「(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました」は収集済み1作品。発売順で前後の作品を確認できます。
あなたを手に入れるために完璧な王子として振る舞ってきた男の 醜い本当の姿をお見せしましょう――。 乙女ゲームの世界へ転生してしまった主人公・マイ。 転生先のヒロイン・ソフィア(ソフィ)として、 王子・アルベール(アル)の告白イベントまでなんとかたどり着く。 これまで画面越しでしか…
作品コメント 乙女ゲームの世界へ転生してしまった主人公・マイ。 転生先のヒロイン・ソフィア(ソフィ)として、 王子・アルベール(アル)の告白イベントまでなんとかたどり着く。 これまで画面越しでしか見たことのなかったアル。 そんな彼からの直接の告白に胸が高鳴るものの、 アルが好きな…
この作品を紹介したまとめ記事
内容に関する注意
- 性暴力・非合意
ストアのタグによる自動分類です。実際の内容と異なることがあります。
作品情報
| 項目 | FANZA | DLsite |
|---|---|---|
| サークル | OVERKILL | |
| 作者 | びた | |
| 価格 | 440円最安 | 880円 |
| 発売日 | 2026/08/30 | 2023/09/10 |
| 作品形式 | 漫画FANZA・DLsiteの公開情報 | |
| AI利用 | なし | |
| ファイル形式 | JPEG / PDFDLsite | |
| 対応言語 | 日本語 / 簡体中文 / 繁体中文 / 英語 / 韓国語 / タイ語 / ベトナム語DLsiteの公式情報 | |
| ストア評価 | ★4.71(評価11,031件)ストアの公開評価 | |
| 別名・外国語表記 | 【英語版】(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しましたDLsite【韓国語版】(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しましたDLsite【簡体中文版】(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しましたDLsite【繁体中文版】(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しましたDLsite | |
| 品番 | d_808772FANZARJ01097746DLsite | |
- ラブラブ/あまあま · 週間完全なる一族 楽園の箱<3>
2位ラブラブ/あまあま · 週間【スプリットタン×背徳オフィスSEX】黒川先輩の割れたエロ舌にクリを貪られて仕事ができない件- ラブラブ/あまあま · 週間失恋して兄貴に慰められた話
1位中出し · 週間おとなの御遊戯
3位中出し · 週間感覚共有プログラム
5位中出し · 週間電車合体〜出会ってしまった穴と棒〜
1位命令/無理矢理 · 週間おさがりボーイフレンド- 命令/無理矢理 · 週間悪役令嬢のこと、嫌いなんですよね!?
3位命令/無理矢理 · 週間勇者さま!金策のお時間です
2位執着攻め · 週間【こじらせ両想い×ハピエン鬼潮保証】顔だけサイコパスな曽根さんのド純愛真剣婚約説得えっち- 執着攻め · 週間終・仕事ができない榊くんは夜だけ有能
4位執着攻め · 週間没落した悪役令息ですがカントボーイなので敵国王子の溺愛裏ルートに入りました。
Steam・DLsiteの版と言語を比較
価格は記載した地域・通貨での取得値です。版によって内容・年齢区分・翻訳の収録範囲が異なる場合があります。購入前に各ストアで確認してください。
| ストア/言語版 | 対応言語 | 発売日 | 取得時点の価格 | 確認日 | 動作環境 | DRM | 購入可能地域 | パッチ | 成人版の内容差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLsite (転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました ストアで確認 ↗ | 日本語 | 2023-09-10 | ¥880 JP · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| DLsite 【繁体中文版】(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました ストアで確認 ↗ | 繁体中国語 | 2023-09-17 | ¥880 JP · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| DLsite 【韓国語版】(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました ストアで確認 ↗ | 韓国語 | 2023-10-04 | ¥880 JP · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| DLsite 【英語版】(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました ストアで確認 ↗ | 英語 | 2023-09-16 | ¥440 JP · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| DLsite 【簡体中文版】(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました ストアで確認 ↗ | 簡体中国語 | 2024-01-12 | ¥880 JP · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| DLsite RJ01235017 ストアで確認 ↗ | ベトナム語 | 未確認 | ¥440 JP · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| DLsite RJ01348702 ストアで確認 ↗ | タイ語 | 未確認 | ¥440 JP · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| FANZA (転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました ストアで確認 ↗ | 未確認 | 2026-08-30 | ¥440 · JPY | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
ストアのレビュー・感想
ストアで「参考になった」が多い順に表示しています。
収集した10件のレビューの傾向
- 収集元
- DLsite 10件 / FANZA・FANZAブックス 0件
- 評価の内訳
- ★5 9件 / ★4 1件
- 購入済みの投稿
- 10件
- 「参考になった」票あり
- 1件
- ネタバレを含む投稿
- 3件
絵が良い(昇天)
実は私、作者さんがツイ○テの創作をやってる頃から知ってて…それで良い作品を作る人だ!もっとこの人の作品を見たい!となってこのサイトに出会ったw 結論を言うとさっすが! きちんと美麗な「絵」なのにリアルでまーー迫力がある!癖もない! 純正エッ漫画の上位に君臨する作品だと思う!とにか…
新作よりもこっち派
絵柄の綺麗さに、ストーリー良し、エロ良しです。 全体の完成度が高く、新作も読みましたがやはりこっち派です。 心を乱されても貴族のプライドを無くすことなく、しかし余裕の枷を徐々に外していくようなアルの表情がとても刺さります。 音声作品も購入しました。 無理矢理なのに甘々で、これぞ激…
神作品
ずっと前から気になってて漸く読めた!! もう本当に絵も話も最高すぎる……全ページ尊すぎて毎日読み返してます!!!!!!!!何度見ても飽きない!!! 主人公が自分の顔に弱いの分かっててきゅるるん顔するのほんと可愛すぎてっっ!!!王子の重い愛を受け入れる主人公ちゃんも大好き!!! こ…
全私からのありがとうを
王子の容姿も性格も刺さるー おいらにもこんな素敵な殿方が現れたら幸せなのによ こうゆう豹変×激重愛で押し潰しちゃう系大好きです。しかも両想いに気づいてないのがいい。最後はイチャラブ見せつけられて全私がありがとうを叫びました。 主人公もダメって言いながら体が反応しちゃうところが本当…
絵が綺麗!
この作者さんの絵は全部綺麗で好きです! ただ「筋肉の描写細かく描かれるのそこまで好きじゃないな…」 と言った方には今作はあまりオススメしません。この王子様かなりエロい体付きしてます 女の子の見た目も私の好みドンピシャでとても可愛いです 現世からの設定はあまりないので、そこら辺は深…
対応言語・翻訳版
- 日本語
- 簡体中文DLsiteで読む ↗
- 繁体中文DLsiteで読む ↗
- 英語DLsiteで読む ↗
- 韓国語DLsiteで読む ↗
- タイ語DLsiteで読む ↗
- ベトナム語DLsiteで読む ↗
タグの外国語表記:Clingy (Dominant)Internal CumshotIsekaiLovey Dovey / Sweet LovePrince / RoyaltySquirting / GushingSuccessive Orgasms러브러브/달콤달콤시오후키연속 절정왕자님/왕자계질내 사정집착 공亲热/甜蜜内射/中出异世界转生执着攻潮吹王子殿下/王子系连续高潮內射/中出恩愛/甜蜜持續攻擊潮吹王子/王子系連續高潮
よくある質問
「(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました」はどこで買えますか?
FANZAとDLsiteで販売されています。取得時点の価格は440円〜880円(最安: FANZA)です。( 時点)作品情報を見る →
「(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました」の発売日はいつですか?
FANZAでは2026/08/30、DLsiteでは2023/09/10に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式は漫画、ファイル形式はJPEG・PDFです。( 時点)作品情報を見る →
「(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました」の対応言語は?
DLsiteの公式情報では日本語・簡体中文・繁体中文・英語・韓国語・タイ語・ベトナム語に対応しています。( 時点)対応言語・翻訳版を見る →
「(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました」の評価は?
DLsiteの公開評価は★4.71(11,031件)です。( 時点)作品情報を見る →
「(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました」の累計販売数は?
DLsiteが公開する累計販売数は279,957件です。( 時点)販売数の推移を見る →
「(転生先で)メタ発言をしたら攻略対象の王子が豹変しました」はどこで読める?raw・海賊版サイトに注意
正規の販売ストアはFANZA(¥440)↗・DLsite(¥880)↗です。raw・hitomi・momonga・MANGA ZIP・漫画rawなどの海賊版サイトや、rar・zip・savedata(セーブデータ)の違法アップロードからの入手は著作権侵害にあたり、ウイルス感染・個人情報の流出・詐欺の危険があります。
観測履歴
DLsite 累計販売数RJ0109774620日分
観測期間内最安: 440円。欠測: 4日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880円 | 247,056 | — | 357 | — | 4.71 / 10,930 | |
| 880円 | 247,082 | 26 | 357 | 0 | 4.71 / 10,934 | |
| 880円 | 247,100 | 18 | 357 | 0 | 4.71 / 10,938 | |
| 440円 | 247,178 | — | 357 | — | 4.71 / 10,942 | |
| 440円 | 247,517 | — | 357 | — | 4.71 / 10,968 | |
| 440円 | 247,567 | 50 | 357 | 0 | 4.71 / 10,969 | |
| 440円 | 247,622 | 55 | 357 | 0 | 4.71 / 10,971 | |
| 440円 | 247,700 | 78 | 357 | 0 | 4.71 / 10,979 | |
| 440円 | 247,780 | 80 | 357 | 0 | 4.71 / 10,986 | |
| 880円 | 247,811 | 31 | 357 | 0 | 4.71 / 10,988 | |
| 440円 | 247,857 | 46 | 357 | 0 | 4.71 / 10,991 | |
| 440円 | 247,921 | 64 | 357 | 0 | 4.71 / 10,995 | |
| 440円 | 248,016 | 95 | 357 | 0 | 4.71 / 11,000 | |
| 440円 | 248,089 | 73 | 357 | 0 | 4.71 / 11,002 | |
| 440円 | 248,204 | 115 | 357 | 0 | 4.71 / 11,008 | |
| 440円 | 248,343 | 139 | 357 | 0 | 4.71 / 11,015 | |
| 440円 | 248,425 | 82 | 357 | 0 | 4.71 / 11,019 | |
| 440円 | 248,508 | 83 | 357 | 0 | 4.71 / 11,021 | |
| 440円 | 248,580 | 72 | 357 | 0 | 4.71 / 11,028 | |
| 880円 | 248,624 | 44 | 357 | 0 | 4.71 / 11,031 |
DLsite 価格RJ0109774624日分
観測期間内最安: 440円。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 440円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite レビューRJ0109774619日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 357 | — | — / 10,945 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 10,951 | |
| — | — | — | 357 | — | — / 10,964 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 10,968 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 10,969 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 10,971 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 10,979 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 10,986 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 10,988 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 10,991 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 10,995 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 11,000 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 11,002 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 11,008 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 11,015 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 11,019 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 11,021 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 11,028 | |
| — | — | — | 357 | 0 | — / 11,031 |
DLsite 累計販売数RJ0109808817日分
観測期間内最安: 440円。欠測: 5日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880円 | 4,337 | — | 0 | — | 4.71 / 10,935 | |
| 440円 | 4,363 | — | 0 | — | 4.71 / 10,968 | |
| 440円 | 4,366 | 3 | 0 | 0 | 4.71 / 10,969 | |
| 440円 | 4,371 | 5 | 0 | 0 | 4.71 / 10,969 | |
| 440円 | 4,376 | 5 | 0 | 0 | 4.71 / 10,974 | |
| 440円 | 4,379 | 3 | 0 | 0 | 4.71 / 10,982 | |
| 880円 | 4,382 | 3 | 0 | 0 | 4.71 / 10,986 | |
| 440円 | 4,385 | 3 | 0 | 0 | 4.71 / 10,988 | |
| 440円 | 4,389 | 4 | 0 | 0 | 4.71 / 10,992 | |
| 440円 | 4,392 | 3 | 0 | 0 | 4.71 / 10,999 | |
| 440円 | 4,394 | 2 | 0 | 0 | 4.71 / 11,002 | |
| 440円 | 4,401 | 7 | 0 | 0 | 4.71 / 11,008 | |
| 440円 | 4,406 | 5 | 0 | 0 | 4.71 / 11,013 | |
| 440円 | 4,412 | 6 | 0 | 0 | 4.71 / 11,019 | |
| 440円 | 4,418 | 6 | 0 | 0 | 4.71 / 11,021 | |
| 440円 | 4,424 | 6 | 0 | 0 | 4.71 / 11,022 | |
| 880円 | 4,427 | 3 | 0 | 0 | 4.71 / 11,031 |
DLsite 価格RJ010980881日分
観測期間内最安: 880円。欠測: 0日。観測1日のみ
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite 累計販売数RJ0109812019日分
観測期間内最安: 440円。欠測: 5日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880円 | 19,916 | — | 0 | — | 4.71 / 10,930 | |
| 880円 | 19,922 | 6 | 0 | 0 | 4.71 / 10,933 | |
| 880円 | 19,927 | 5 | 0 | 0 | 4.71 / 10,935 | |
| 440円 | 19,985 | — | 0 | — | 4.71 / 10,968 | |
| 440円 | 20,000 | 15 | 0 | 0 | 4.71 / 10,969 | |
| 440円 | 20,010 | 10 | 0 | 0 | 4.71 / 10,969 | |
| 440円 | 20,033 | 23 | 0 | 0 | 4.71 / 10,974 | |
| 440円 | 20,060 | 27 | 0 | 0 | 4.71 / 10,982 | |
| 880円 | 20,077 | 17 | 0 | 0 | 4.71 / 10,986 | |
| 440円 | 20,090 | 13 | 0 | 0 | 4.71 / 10,988 | |
| 440円 | 20,109 | 19 | 0 | 0 | 4.71 / 10,992 | |
| 440円 | 20,120 | 11 | 0 | 0 | 4.71 / 10,999 | |
| 440円 | 20,132 | 12 | 0 | 0 | 4.71 / 11,002 | |
| 440円 | 20,145 | 13 | 0 | 0 | 4.71 / 11,008 | |
| 440円 | 20,154 | 9 | 0 | 0 | 4.71 / 11,013 | |
| 440円 | 20,163 | 9 | 0 | 0 | 4.71 / 11,019 | |
| 440円 | 20,175 | 12 | 0 | 0 | 4.71 / 11,021 | |
| 440円 | 20,185 | 10 | 0 | 0 | 4.71 / 11,022 | |
| 880円 | 20,188 | 3 | 0 | 0 | 4.71 / 11,031 |
DLsite 価格RJ010981201日分
観測期間内最安: 880円。欠測: 0日。観測1日のみ
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite 累計販売数RJ010981241日分
観測期間内最安: 440円。欠測: 0日。観測1日のみ
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440円 | 853 | — | 0 | — | 4.71 / 10,968 |
DLsite 価格RJ010981241日分
観測期間内最安: 440円。欠測: 0日。観測1日のみ
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite 累計販売数RJ0109817917日分
観測期間内最安: 440円。欠測: 5日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880円 | 4,347 | — | 0 | — | 4.71 / 10,935 | |
| 440円 | 4,358 | — | 0 | — | 4.71 / 10,968 | |
| 440円 | 4,360 | 2 | 0 | 0 | 4.71 / 10,969 | |
| 440円 | 4,362 | 2 | 0 | 0 | 4.71 / 10,969 | |
| 440円 | 4,364 | 2 | 0 | 0 | 4.71 / 10,974 | |
| 440円 | 4,366 | 2 | 0 | 0 | 4.71 / 10,982 | |
| 880円 | 4,366 | 0 | 0 | 0 | 4.71 / 10,986 | |
| 440円 | 4,369 | 3 | 0 | 0 | 4.71 / 10,988 | |
| 440円 | 4,370 | 1 | 0 | 0 | 4.71 / 10,992 | |
| 440円 | 4,372 | 2 | 0 | 0 | 4.71 / 10,999 | |
| 440円 | 4,377 | 5 | 0 | 0 | 4.71 / 11,002 | |
| 440円 | 4,380 | 3 | 0 | 0 | 4.71 / 11,008 | |
| 440円 | 4,383 | 3 | 0 | 0 | 4.71 / 11,013 | |
| 440円 | 4,386 | 3 | 0 | 0 | 4.71 / 11,019 | |
| 440円 | 4,390 | 4 | 0 | 0 | 4.71 / 11,021 | |
| 440円 | 4,391 | 1 | 0 | 0 | 4.71 / 11,022 | |
| 880円 | 4,392 | 1 | 0 | 0 | 4.71 / 11,031 |
DLsite 価格RJ010981791日分
観測期間内最安: 880円。欠測: 0日。観測1日のみ
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite 累計販売数RJ013487022日分
観測期間内最安: 440円。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440円 | 1,473 | — | 0 | — | 4.71 / 10,963 | |
| 440円 | 1,473 | — | 0 | — | 4.71 / 10,968 |
DLsite 価格RJ013487021日分
観測期間内最安: 440円。欠測: 0日。観測1日のみ
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440円 | — | — | — | — | — / — |
販売数60件
| 観測日時 | ストア | 累計販売数 | 日別販売数 | 価格 | 推定日次売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 04:25 | DLsite 繁体中文版 | 4,427 | 3 | ¥880 | ¥2,640 |
| 10/09 04:25 | DLsite 簡体中文版 | 4,392 | 1 | ¥880 | ¥880 |
| 10/09 04:21 | DLsite 韓国語版 | 20,188 | 3 | ¥880 | ¥2,640 |
| 10/09 04:21 | DLsite | 248,624 | 44 | ¥880 | ¥38,720 |
| 10/08 04:31 | DLsite 簡体中文版 | 4,391 | 1 | ¥440 | ¥440 |
| 10/08 04:31 | DLsite 繁体中文版 | 4,424 | 6 | ¥440 | ¥2,640 |
| 10/08 04:27 | DLsite 韓国語版 | 20,185 | 10 | ¥440 | ¥4,400 |
| 10/08 04:27 | DLsite | 248,580 | 72 | ¥440 | ¥31,680 |
| 10/07 04:27 | DLsite 簡体中文版 | 4,390 | 4 | ¥440 | ¥1,760 |
| 10/07 04:27 | DLsite 繁体中文版 | 4,418 | 6 | ¥440 | ¥2,640 |
| 10/07 04:23 | DLsite 韓国語版 | 20,175 | 12 | ¥440 | ¥5,280 |
| 10/07 04:23 | DLsite | 248,508 | 83 | ¥440 | ¥36,520 |
| 10/06 04:21 | DLsite 繁体中文版 | 4,412 | 6 | ¥440 | ¥2,640 |
| 10/06 04:21 | DLsite 簡体中文版 | 4,386 | 3 | ¥440 | ¥1,320 |
| 10/06 04:17 | DLsite 韓国語版 | 20,163 | 9 | ¥440 | ¥3,960 |
| 10/06 04:17 | DLsite | 248,425 | 82 | ¥440 | ¥36,080 |
| 10/05 04:20 | DLsite 繁体中文版 | 4,406 | 5 | ¥440 | ¥2,200 |
| 10/05 04:20 | DLsite 簡体中文版 | 4,383 | 3 | ¥440 | ¥1,320 |
| 10/05 04:16 | DLsite 韓国語版 | 20,154 | 9 | ¥440 | ¥3,960 |
| 10/05 04:15 | DLsite | 248,343 | 141 | ¥440 | ¥62,040 |
| 10/04 04:38 | DLsite 繁体中文版 | 4,401 | 7 | ¥440 | ¥3,080 |
| 10/04 04:38 | DLsite 簡体中文版 | 4,380 | 3 | ¥440 | ¥1,320 |
| 10/04 04:35 | DLsite 韓国語版 | 20,145 | 13 | ¥440 | ¥5,720 |
| 10/04 04:34 | DLsite | 248,204 | 115 | ¥440 | ¥50,600 |
| 10/03 04:43 | DLsite 繁体中文版 | 4,394 | 2 | ¥440 | ¥880 |
| 10/03 04:43 | DLsite 簡体中文版 | 4,377 | 5 | ¥440 | ¥2,200 |
| 10/03 04:39 | DLsite 韓国語版 | 20,132 | 12 | ¥440 | ¥5,280 |
| 10/03 04:39 | DLsite | 248,089 | 73 | ¥440 | ¥32,120 |
| 10/02 04:44 | DLsite 繁体中文版 | 4,392 | 3 | ¥440 | ¥1,320 |
| 10/02 04:44 | DLsite 簡体中文版 | 4,372 | 2 | ¥440 | ¥880 |
| 10/02 04:40 | DLsite 韓国語版 | 20,120 | 11 | ¥440 | ¥4,840 |
| 10/02 04:40 | DLsite | 248,016 | 94 | ¥440 | ¥41,360 |
| 10/01 04:23 | DLsite 繁体中文版 | 4,389 | 4 | ¥440 | ¥1,760 |
| 10/01 04:23 | DLsite 簡体中文版 | 4,370 | 1 | ¥440 | ¥440 |
| 10/01 04:19 | DLsite 韓国語版 | 20,109 | 19 | ¥440 | ¥8,360 |
| 10/01 04:19 | DLsite | 247,921 | 64 | ¥440 | ¥28,160 |
| 09/30 04:22 | DLsite 繁体中文版 | 4,385 | 3 | ¥440 | ¥1,320 |
| 09/30 04:22 | DLsite 簡体中文版 | 4,369 | 3 | ¥440 | ¥1,320 |
| 09/30 04:18 | DLsite 韓国語版 | 20,090 | 13 | ¥440 | ¥5,720 |
| 09/30 04:18 | DLsite | 247,857 | 46 | ¥440 | ¥20,240 |
| 09/29 04:21 | DLsite 繁体中文版 | 4,382 | 3 | ¥880 | ¥2,640 |
| 09/29 04:21 | DLsite 簡体中文版 | 4,366 | 0 | ¥880 | ¥0 |
| 09/29 04:17 | DLsite 韓国語版 | 20,077 | 17 | ¥880 | ¥14,960 |
| 09/29 04:17 | DLsite | 247,811 | 31 | ¥880 | ¥27,280 |
| 09/28 04:29 | DLsite 繁体中文版 | 4,379 | 3 | ¥440 | ¥1,320 |
| 09/28 04:29 | DLsite 簡体中文版 | 4,366 | 2 | ¥440 | ¥880 |
| 09/28 04:25 | DLsite 韓国語版 | 20,060 | 27 | ¥440 | ¥11,880 |
| 09/28 04:25 | DLsite | 247,780 | 79 | ¥440 | ¥34,760 |
| 09/27 04:18 | DLsite 繁体中文版 | 4,376 | 5 | ¥440 | ¥2,200 |
| 09/27 04:18 | DLsite 簡体中文版 | 4,364 | 2 | ¥440 | ¥880 |
| 09/27 04:14 | DLsite 韓国語版 | 20,033 | 23 | ¥440 | ¥10,120 |
| 09/27 04:14 | DLsite | 247,700 | 78 | ¥440 | ¥34,320 |
| 09/26 04:17 | DLsite 繁体中文版 | 4,371 | 5 | ¥440 | ¥2,200 |
| 09/26 04:17 | DLsite 簡体中文版 | 4,362 | 2 | ¥440 | ¥880 |
| 09/26 04:13 | DLsite 韓国語版 | 20,010 | 10 | ¥440 | ¥4,400 |
| 09/26 04:13 | DLsite | 247,622 | 56 | ¥440 | ¥24,640 |
| 09/25 04:41 | DLsite 繁体中文版 | 4,366 | 3 | ¥440 | ¥1,320 |
| 09/25 04:41 | DLsite 簡体中文版 | 4,360 | 2 | ¥440 | ¥880 |
| 09/25 04:37 | DLsite 韓国語版 | 20,000 | 15 | ¥440 | ¥6,600 |
| 09/25 04:37 | DLsite | 247,567 | 51 | ¥440 | ¥22,440 |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 90位 | — | |
| 2026/10/9 | 71位 | — | |
| 2026/10/9 | 77位 | — | |
| 2026/10/9 | 54位 | — | |
| 2026/10/9 | 100位 | — | |
| 2026/10/8 | 89位 | — | |
| 2026/10/8 | 62位 | — | |
| 2026/10/8 | 74位 | — | |
| 2026/10/8 | 77位 | — | |
| 2026/10/8 | 51位 | — | |
| 2026/10/8 | 45位 | — | |
| 2026/10/8 | 100位 | — | |
| 2026/10/7 | 90位 | — | |
| 2026/10/7 | 65位 | — | |
| 2026/10/7 | 77位 | — | |
| 2026/10/7 | 55位 | — | |
| 2026/10/7 | 100位 | — | |
| 2026/10/6 | 82位 | — | |
| 2026/10/6 | 66位 | — | |
| 2026/10/6 | 71位 | — | |
| 2026/10/6 | 56位 | — | |
| 2026/10/6 | 75位 | — | |
| 2026/10/6 | 100位 | — | |
| 2026/10/5 | 76位 | — | |
| 2026/10/5 | 71位 | — | |
| 2026/10/5 | 75位 | — | |
| 2026/10/5 | 65位 | — | |
| 2026/10/5 | 60位 | — | |
| 2026/10/5 | 59位 | — | |
| 2026/10/5 | 100位 | — |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。
































みんなのコメント