電車合体〜出会ってしまった穴と棒〜
余白灯★4.87(15)累計499本
痴○もの? 違うんです!! ただ―― 『穴』と『棒』が、偶然出会ってしまっただけなんです!! 朝の満員電車。 そこには、 「スーツのズボンが破けて『尻が丸出し』になってしまった男」と 「朝立ちが収まらず『勃起』したまま車内で処理していた男」がいた… 人生…詰んだ。 そして電車が大…
作品コメント 痴●もの? 違うんです!! ただ――? 『穴』と『棒』が、偶然出会ってしまっただけなんです!! 朝の満員電車。 そこには、 「スーツのズボンが破けて、尻が丸出しになってしまった男」 と 「朝立ちが収まらず、勃起したまま車内で処理していた男」 がいた。 そして電車が大…
作品情報
| 項目 | DLsite | FANZA |
|---|---|---|
| サークル | 余白灯 | |
| 作者 | 情崎じゆう | |
| 価格 | 693円最安 | 770円 |
| 発売日 | 2026/10/04 | 2026/09/04 |
| 無料試し読み | ありDLsite | |
| 作品形式 | 漫画DLsite・FANZAの公開情報 | |
| AI利用 | なし | |
| ファイル形式 | JPEGDLsite | |
| ストア評価 | ★4.87(評価15件)ストアの公開評価 | |
| 品番 | RJ01720247DLsited_812984FANZA | |
タグの外国語表記:Gag / JokeInternal CumshotMuscularOutdoor ExposurePectorals / Man BoobsSuccessive Orgasms개그근육노출샐러리맨수컷 가슴연속 절정전차질내 사정内射/中出搞笑男性胸部白领/上班族肌肉连续高潮上班族內射/中出搞笑男性胸部肌肉連續高潮
よくある質問
「電車合体〜出会ってしまった穴と棒〜」はどこで買えますか?
DLsiteとFANZAで販売されています。取得時点の価格は693円〜770円(最安: DLsite)です。( 時点)作品情報を見る →
「電車合体〜出会ってしまった穴と棒〜」の発売日はいつですか?
DLsiteでは2026/10/04、FANZAでは2026/09/04に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「電車合体〜出会ってしまった穴と棒〜」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式は漫画、ファイル形式はJPEGです。( 時点)作品情報を見る →
「電車合体〜出会ってしまった穴と棒〜」に無料の体験版はありますか?
DLsiteで無料の体験版が公開されています。( 時点)販売ストアを確認する →
「電車合体〜出会ってしまった穴と棒〜」の評価は?
DLsiteの公開評価は★4.87(15件)です。( 時点)作品情報を見る →
「電車合体〜出会ってしまった穴と棒〜」の累計販売数は?
DLsiteが公開する累計販売数は499件です。( 時点)販売数の推移を見る →
「電車合体〜出会ってしまった穴と棒〜」はどこで読める?raw・海賊版サイトに注意
正規の販売ストアはDLsite(¥693)↗・FANZA(¥770)↗です。raw・hitomi・momonga・MANGA ZIP・漫画rawなどの海賊版サイトや、rar・zip・savedata(セーブデータ)の違法アップロードからの入手は著作権侵害にあたり、ウイルス感染・個人情報の流出・詐欺の危険があります。
観測履歴
DLsite 累計販売数RJ017202474日分
観測期間内最安: 693円。欠測: 0日。
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 693円 | 196 | — | 0 | — | — / — | |
| 693円 | 319 | 123 | 0 | 0 | 4.75 / 8 | |
| 693円 | 395 | 76 | 0 | 0 | 4.83 / 12 | |
| 693円 | 499 | 104 | 1 | 1 | 4.87 / 15 |
DLsite 価格RJ017202474日分
観測期間内最安: 693円。欠測: 0日。
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 693円 | — | — | — | — | — / — | |
| 693円 | — | — | — | — | — / — | |
| 693円 | — | — | — | — | — / — | |
| 693円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite レビューRJ017202473日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 0日。
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — / 8 | |
| — | — | — | — | — | — / 12 | |
| — | — | — | 1 | — | — / 15 |
FANZA 価格d_81298417日分
観測期間内最安: 693円。欠測: 2日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 693円 | — | — | — | — | — / — | |
| 693円 | — | — | — | — | — / — | |
| 693円 | — | — | — | — | — / — | |
| 693円 | — | — | — | — | — / — | |
| 693円 | — | — | — | — | — / — | |
| 693円 | — | — | — | — | — / — | |
| 693円 | — | — | — | — | — / — | |
| 693円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — |
FANZA レビューd_81298417日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 2日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 0 | — | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | — | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | — | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — | |
| — | — | — | 0 | 0 | — / — |
販売数4件
| 観測日時 | ストア | 累計販売数 | 日別販売数 | 価格 | 推定日次売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 04:26 | DLsite | 499 | 104 | ¥693 | ¥72,072 |
| 10/07 04:22 | DLsite | 395 | 76 | ¥693 | ¥52,668 |
| 10/06 04:16 | DLsite | 319 | 123 | ¥693 | ¥85,239 |
| 10/05 04:12 | DLsite | 196 | — | ¥693 | — |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 7位 | — | |
| 2026/10/8 | 53位 | — | |
| 2026/10/8 | 4位 | — | |
| 2026/10/8 | 42位 | — | |
| 2026/10/8 | 43位 | — | |
| 2026/10/8 | 24位 | — | |
| 2026/10/8 | 39位 | — | |
| 2026/10/8 | 21位 | — | |
| 2026/10/7 | 7位 | — | |
| 2026/10/7 | 40位 | — | |
| 2026/10/7 | 4位 | — | |
| 2026/10/7 | 33位 | — | |
| 2026/10/7 | 99位 | — | |
| 2026/10/7 | 28位 | — | |
| 2026/10/7 | 50位 | — | |
| 2026/10/7 | 25位 | — | |
| 2026/10/6 | 7位 | — | |
| 2026/10/6 | 24位 | — | |
| 2026/10/6 | 61位 | — | |
| 2026/10/6 | 4位 | — | |
| 2026/10/6 | 18位 | — | |
| 2026/10/6 | 47位 | — | |
| 2026/10/6 | 19位 | — | |
| 2026/10/6 | 17位 | — | |
| 2026/10/5 | 7位 | — | |
| 2026/10/5 | 17位 | — | |
| 2026/10/5 | 46位 | — | |
| 2026/10/5 | 4位 | — | |
| 2026/10/5 | 12位 | — | |
| 2026/10/5 | 37位 | — |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。




























みんなのコメント