秘密の社内恋愛→強○嫉妬えっちプレイ バレちゃいけない社内恋愛。 否が応でも溜まる嫉妬。 「わざとでしょ」「…妬いてる?」 余裕な仮面を剥がしたあと、 むき出しの独占欲をプレイにするーー… ------------------- ・本文(68P) ・あとがき ----------…
作品情報
2位SM · 週間「深愛-狂-」~快楽~- SM · 週間真面目な後輩から快楽責めされるなんて聞いてない!3
- オフィス/職場 · 週間続・仕事ができない榊くんは夜だけ有能
3位オフィス/職場 · 週間同僚の性器が女の子になっちゃう話
4位オフィス/職場 · 週間淫魔専用車両 玩具痴幹線 ~急行ホテルイき~- ラブラブ/あまあま · 週間完全なる一族 楽園の箱<3>
2位ラブラブ/あまあま · 週間【スプリットタン×背徳オフィスSEX】黒川先輩の割れたエロ舌にクリを貪られて仕事ができない件- ラブラブ/あまあま · 週間失恋して兄貴に慰められた話
2位執着攻め · 週間【こじらせ両想い×ハピエン鬼潮保証】顔だけサイコパスな曽根さんのド純愛真剣婚約説得えっち- 執着攻め · 週間悪役令嬢のこと、嫌いなんですよね!?
- 執着攻め · 週間終・仕事ができない榊くんは夜だけ有能
タグの外国語表記:Clingy (Dominant)Cross-section ViewLarge CockLovey Dovey / Sweet LoveSlice of Life / Daily LivingSuccessive Orgasms거근단면도러브러브/달콤달콤연속 절정오피스/직장일상/생활집착 공亲热/甜蜜办公室/职场执着攻断面图连续高潮剖面圖恩愛/甜蜜持續攻擊辦公室/職場連續高潮
よくある質問
「秘密の社内恋愛→強○嫉妬えっちプレイ」はどこで買えますか?
DLsiteで販売されています。取得時点の価格は880円です。( 時点)作品情報を見る →
「秘密の社内恋愛→強○嫉妬えっちプレイ」の発売日はいつですか?
DLsiteでは2026/10/01に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「秘密の社内恋愛→強○嫉妬えっちプレイ」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式は漫画、ファイル形式はJPEG・PDFです。( 時点)作品情報を見る →
「秘密の社内恋愛→強○嫉妬えっちプレイ」の評価は?
DLsiteの公開評価は★4.46(37件)です。( 時点)作品情報を見る →
「秘密の社内恋愛→強○嫉妬えっちプレイ」の累計販売数は?
DLsiteが公開する累計販売数は2,955件です。( 時点)販売数の推移を見る →
「秘密の社内恋愛→強○嫉妬えっちプレイ」の作者は誰ですか?
作者はどぬぬです。どぬぬ →
「秘密の社内恋愛→強○嫉妬えっちプレイ」はどこで読める?raw・海賊版サイトに注意
正規の販売ストアはDLsite(¥880)↗です。raw・hitomi・momonga・MANGA ZIP・漫画rawなどの海賊版サイトや、rar・zip・savedata(セーブデータ)の違法アップロードからの入手は著作権侵害にあたり、ウイルス感染・個人情報の流出・詐欺の危険があります。
観測履歴
DLsite 累計販売数9日分
観測期間内最安: 880円。欠測: 0日。
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880円 | 214 | — | 0 | — | — / — | |
| 880円 | 995 | 781 | 0 | 0 | 4.71 / 14 | |
| 880円 | 1,439 | 444 | 0 | 0 | 4.56 / 16 | |
| 880円 | 1,901 | 462 | 3 | 3 | 4.59 / 22 | |
| 880円 | 2,250 | 349 | 3 | 0 | 4.48 / 29 | |
| 880円 | 2,481 | 231 | 3 | 0 | 4.53 / 34 | |
| 880円 | 2,665 | 184 | 3 | 0 | 4.54 / 35 | |
| 880円 | 2,820 | 155 | 3 | 0 | 4.5 / 36 | |
| 880円 | 2,955 | 135 | 3 | 0 | 4.46 / 37 |
DLsite 価格9日分
観測期間内最安: 880円。欠測: 0日。
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite レビュー8日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 0日。
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — / 14 | |
| — | — | — | — | — | — / 16 | |
| — | — | — | 3 | — | — / 22 | |
| — | — | — | 3 | 0 | — / 29 | |
| — | — | — | 3 | 0 | — / 34 | |
| — | — | — | 3 | 0 | — / 35 | |
| — | — | — | 3 | 0 | — / 36 | |
| — | — | — | 3 | 0 | — / 37 |
販売数9件
| 観測日時 | ストア | 累計販売数 | 日別販売数 | 価格 | 推定日次売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 04:20 | DLsite | 2,955 | 136 | ¥880 | ¥119,680 |
| 10/08 04:26 | DLsite | 2,820 | 155 | ¥880 | ¥136,400 |
| 10/07 04:22 | DLsite | 2,665 | 183 | ¥880 | ¥161,040 |
| 10/06 04:16 | DLsite | 2,481 | 231 | ¥880 | ¥203,280 |
| 10/05 04:14 | DLsite | 2,250 | 354 | ¥880 | ¥311,520 |
| 10/04 04:33 | DLsite | 1,901 | 463 | ¥880 | ¥407,440 |
| 10/03 04:37 | DLsite | 1,439 | 444 | ¥880 | ¥390,720 |
| 10/02 04:39 | DLsite | 995 | 768 | ¥880 | ¥675,840 |
| 10/01 04:15 | DLsite | 214 | — | ¥880 | — |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 17位 | — | |
| 2026/10/9 | 15位 | — | |
| 2026/10/9 | 26位 | — | |
| 2026/10/8 | 13位 | — | |
| 2026/10/8 | 25位 | — | |
| 2026/10/8 | 12位 | — | |
| 2026/10/8 | 23位 | — | |
| 2026/10/7 | 12位 | — | |
| 2026/10/7 | 21位 | — | |
| 2026/10/7 | 12位 | — | |
| 2026/10/7 | 19位 | — | |
| 2026/10/6 | 14位 | — | |
| 2026/10/6 | 19位 | — | |
| 2026/10/6 | 14位 | — | |
| 2026/10/6 | 18位 | — | |
| 2026/10/5 | 14位 | — | |
| 2026/10/5 | 19位 | — | |
| 2026/10/5 | 14位 | — | |
| 2026/10/5 | 17位 | — | |
| 2026/10/4 | 15位 | — | |
| 2026/10/4 | 12位 | — | |
| 2026/10/4 | 14位 | — | |
| 2026/10/4 | 11位 | — | |
| 2026/10/3 | 18位 | — | |
| 2026/10/3 | 8位 | — | |
| 2026/10/3 | 17位 | — | |
| 2026/10/3 | 7位 | — | |
| 2026/10/2 | 29位 | — | |
| 2026/10/2 | 5位 | — | |
| 2026/10/2 | 24位 | — |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。









































みんなのコメント