購入前に確認できること
DLsiteの価格履歴は2026-09-16の528円から2026-10-08の880円に変化しています。
続けて見る
ほかの作品をさがす →作品情報・レビュー・よくある質問
あらすじ 筋トレで鍛えたのに柔らかすぎる慧の雄っぱいに凌が触れてしまったことから、二人はもう普通の友達には戻れなくなる。 友情から抜け出せなくなっていく、一夜限りのはずだったガチセックス…♡ 本文81P 本文の修正は黒棒です Pixivに長めのサンプルをアップしています http…
この作品を紹介したまとめ記事
作品情報
ストアのレビュー・感想
ストアで「参考になった」が多い順に表示しています。
収集した5件のレビューの傾向
- 収集元
- DLsite 5件 / FANZA・FANZAブックス 0件
- 評価の内訳
- ★5 5件
- 購入済みの投稿
- 5件
- 「参考になった」票あり
- 4件
- ネタバレを含む投稿
- 2件
ネタバレを含む感想を読む
揉むしゃぶる擦る摘む引っ掻く挟む舐める
雄っぱい←好き 雄っぱいデカ男←好き 雄っぱいデカ男のメス堕ち←大好き はい性癖三段オチ、見事です。 まず絵がカワイイ、キャラの顔が可愛いのはとても良いですね。 そして乳がデカくて柔らかい!あと乳首が円柱ゥー!フゥー↑↑↑こんなに絵柄と顔が可愛いのに乳首の形状が下品過ぎますでしょ…
ネタバレを含む感想を読む
続編、待ってます!!
絵柄に惹かれて購入!内容もとても良かったです! まず出てくる二人の慎重さや系統の違いで興奮しました。見た目的に慧くんが攻め、凌くんが受けかな?て思ってしまうのですが、お話通り逆で良かったです!それでこの作品のポイントが、おっぱい。慧くんの胸筋がほんと見事なまでの良い雄っぱいで。こ…
最高にエッチです
とにかくエロいです。エロに入るまでも入ってからも友人同士の軽口がノリよく雰囲気が良かったです。 乳首責め含めエロの分量が素晴らしい作品です、みっちりエロパートなのに二人の掛け合いもあると言う素晴らしさ。 受けが非常に敏感でかわいいです、まさかのノー射精という、素質がすごい子です。…
似た者同士のふたりが、エロまっしぐら!
バナーに出てきて、ビジュとタイトルで『絶対、私の好みだ‥!』と思って即購入しました! 予想通り、私好みの作品でした!笑 見事な雄っぱいが見どころだと思いますが、類は友を呼ぶというか、エロいこと気持ちいいことにまっしぐら!な似た者同士で、ノンケなのにどんどん進んでいくのが、潔くて良…
大変良い
可愛い絵柄で全編ガッツリえろなのが大変良い…! 受の慧くん、最初から寛容ではあるんですが、要所要所で要望を聞き入れてくれて流されてくれるので大きなお胸とあいあまってママみが強い…大変えろくて可愛い。 逆に攻の凌くんは甘え上手で少しSっ気があるので、これは相性いいよなぁと思いました…
タグの外国語表記:Breast SexCross-section ViewDirty TalkFem-corruptionInternal CumshotNipple TeasingPectorals / Man BoobsSquirting / Gushingパイズリ단면도수컷 가슴시오후키암컷 타락유두 자극음어질내 사정파이즈리乳交乳头刺激内射/中出断面图淫语潮吹男性胸部雌堕乳交乳頭刺激內射/中出剖面圖潮吹男性胸部雌墮
よくある質問
「雄っぱいデカ男のメス堕ち♡事変」はどこで買えますか?
DLsiteで販売されています。取得時点の価格は880円です。( 時点)作品情報を見る →
「雄っぱいデカ男のメス堕ち♡事変」の発売日はいつですか?
DLsiteでは2026/09/17に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「雄っぱいデカ男のメス堕ち♡事変」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式は漫画、ファイル形式はJPEG・PDFです。( 時点)作品情報を見る →
「雄っぱいデカ男のメス堕ち♡事変」の評価は?
DLsiteの公開評価は★4.81(204件)です。( 時点)作品情報を見る →
「雄っぱいデカ男のメス堕ち♡事変」の累計販売数は?
DLsiteが公開する累計販売数は6,151件です。( 時点)販売数の推移を見る →
「雄っぱいデカ男のメス堕ち♡事変」の作者は誰ですか?
作者はめちょです。めちょ →
「雄っぱいデカ男のメス堕ち♡事変」はどこで読める?raw・海賊版サイトに注意
正規の販売ストアはDLsite(¥880)↗です。raw・hitomi・momonga・MANGA ZIP・漫画rawなどの海賊版サイトや、rar・zip・savedata(セーブデータ)の違法アップロードからの入手は著作権侵害にあたり、ウイルス感染・個人情報の流出・詐欺の危険があります。
観測履歴
DLsite 累計販売数20日分
観測期間内最安: 528円。欠測: 3日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528円 | 259 | — | 0 | — | 5 / 6 | |
| 528円 | 1,196 | 937 | 0 | 0 | 4.93 / 28 | |
| 528円 | 2,396 | — | 0 | — | 4.9 / 60 | |
| 528円 | 4,038 | — | 3 | — | 4.85 / 121 | |
| 528円 | 4,348 | 310 | 4 | 1 | 4.85 / 130 | |
| 528円 | 4,585 | 237 | 4 | 0 | 4.84 / 139 | |
| 528円 | 4,781 | 196 | 4 | 0 | 4.85 / 145 | |
| 528円 | 4,974 | 193 | 4 | 0 | 4.85 / 149 | |
| 528円 | 5,169 | 195 | 4 | 0 | 4.85 / 159 | |
| 528円 | 5,342 | 173 | 4 | 0 | 4.85 / 164 | |
| 528円 | 5,504 | 162 | 4 | 0 | 4.85 / 171 | |
| 880円 | 5,689 | 185 | 4 | 0 | 4.85 / 174 | |
| 880円 | 5,795 | 106 | 4 | 0 | 4.84 / 184 | |
| 880円 | 5,864 | 69 | 4 | 0 | 4.83 / 186 | |
| 880円 | 5,931 | 67 | 5 | 1 | 4.82 / 190 | |
| 880円 | 5,989 | 58 | 5 | 0 | 4.82 / 193 | |
| 880円 | 6,043 | 54 | 5 | 0 | 4.82 / 195 | |
| 880円 | 6,077 | 34 | 5 | 0 | 4.83 / 201 | |
| 880円 | 6,118 | 41 | 5 | 0 | 4.81 / 204 | |
| 880円 | 6,151 | 33 | 5 | 0 | 4.81 / 204 |
DLsite 価格22日分
観測期間内最安: 528円。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 528円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — | |
| 880円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite レビュー19日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 1 | — | — / 73 | |
| — | — | — | 2 | 1 | — / 91 | |
| — | — | — | 3 | — | — / 121 | |
| — | — | — | 4 | 1 | — / 128 | |
| — | — | — | 4 | 0 | — / 139 | |
| — | — | — | 4 | 0 | — / 145 | |
| — | — | — | 4 | 0 | — / 149 | |
| — | — | — | 4 | 0 | — / 159 | |
| — | — | — | 4 | 0 | — / 164 | |
| — | — | — | 4 | 0 | — / 171 | |
| — | — | — | 4 | 0 | — / 174 | |
| — | — | — | 4 | 0 | — / 184 | |
| — | — | — | 4 | 0 | — / 186 | |
| — | — | — | 5 | 1 | — / 190 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 193 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 195 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 201 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 204 | |
| — | — | — | 5 | 0 | — / 204 |
販売数20件
| 観測日時 | ストア | 累計販売数 | 日別販売数 | 価格 | 推定日次売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 04:20 | DLsite | 6,151 | 33 | ¥880 | ¥29,040 |
| 10/08 04:26 | DLsite | 6,118 | 41 | ¥880 | ¥36,080 |
| 10/07 04:22 | DLsite | 6,077 | 34 | ¥880 | ¥29,920 |
| 10/06 04:16 | DLsite | 6,043 | 54 | ¥880 | ¥47,520 |
| 10/05 04:14 | DLsite | 5,989 | 59 | ¥880 | ¥51,920 |
| 10/04 04:33 | DLsite | 5,931 | 67 | ¥880 | ¥58,960 |
| 10/03 04:37 | DLsite | 5,864 | 69 | ¥880 | ¥60,720 |
| 10/02 04:39 | DLsite | 5,795 | 104 | ¥880 | ¥91,520 |
| 10/01 04:17 | DLsite | 5,689 | 185 | ¥880 | ¥162,800 |
| 09/30 04:17 | DLsite | 5,504 | 162 | ¥528 | ¥85,536 |
| 09/29 04:16 | DLsite | 5,342 | 174 | ¥528 | ¥91,872 |
| 09/28 04:24 | DLsite | 5,169 | 194 | ¥528 | ¥102,432 |
| 09/27 04:13 | DLsite | 4,974 | 193 | ¥528 | ¥101,904 |
| 09/26 04:12 | DLsite | 4,781 | 199 | ¥528 | ¥105,072 |
| 09/25 04:36 | DLsite | 4,585 | 241 | ¥528 | ¥127,248 |
| 09/24 04:58 | DLsite | 4,348 | 342 | ¥528 | ¥180,576 |
| 09/23 07:12 | DLsite | 4,038 | 455 | ¥528 | ¥240,240 |
| 09/19 16:38 | DLsite | 2,396 | 824 | ¥528 | ¥435,072 |
| 09/18 05:42 | DLsite | 1,196 | 922 | ¥528 | ¥486,816 |
| 09/17 05:19 | DLsite | 259 | — | ¥528 | — |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 14位 | — | |
| 2026/10/9 | 46位 | — | |
| 2026/10/9 | 12位 | — | |
| 2026/10/9 | 40位 | — | |
| 2026/10/8 | 14位 | — | |
| 2026/10/8 | 41位 | — | |
| 2026/10/8 | 12位 | — | |
| 2026/10/8 | 37位 | — | |
| 2026/10/7 | 13位 | — | |
| 2026/10/7 | 31位 | — | |
| 2026/10/7 | 12位 | — | |
| 2026/10/7 | 27位 | — | |
| 2026/10/6 | 14位 | — | |
| 2026/10/6 | 24位 | — | |
| 2026/10/6 | 13位 | — | |
| 2026/10/6 | 20位 | — | |
| 2026/10/5 | 14位 | — | |
| 2026/10/5 | 20位 | — | |
| 2026/10/5 | 13位 | — | |
| 2026/10/5 | 16位 | — | |
| 2026/10/4 | 14位 | — | |
| 2026/10/4 | 15位 | — | |
| 2026/10/4 | 13位 | — | |
| 2026/10/4 | 12位 | — | |
| 2026/10/3 | 13位 | — | |
| 2026/10/3 | 14位 | — | |
| 2026/10/3 | 28位 | — | |
| 2026/10/3 | 12位 | — | |
| 2026/10/3 | 11位 | — | |
| 2026/10/3 | 26位 | — |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。
































みんなのコメント