短小リーマン、陰茎増大マッサージを受けに行ったら処女喪失
【简体中文版】短小上班族,去接受阴茎增大按摩却痛失处女【簡体中文版】短小リーマン、陰茎増大マッサージを受けに行ったら処女喪失
荒夫★4.73(67)累計2,787本
「今から、このおチンポ注射で 濃厚お薬汁注いでいきますね…♡」 【エロ特化!(当社比)】 短小コンプレックスを抱え、怪しいマッサージ店を訪れた小園。 迎えたのは、貼り付けたような笑顔が胡散臭い 体格のいいのマッサージ師 大崎。 コンプレックスが故に童貞をこじらせており 年齢の割に…
この作品を紹介したまとめ記事
作品情報
1位オナニー · 週間感覚共有プログラム
2位オナニー · 週間ズルい先輩〜昔好きだった沼らせ男にオナバレしてから毎晩溺愛執着されています〜
3位オナニー · 週間新婚妻はカメラの奥で~覚醒した不倫相手にあまあま支配されちゃいました~
2位ボーイズラブ · 週間勇者パーティーをクビにしたらメス堕ちさせられました
3位ボーイズラブ · 週間要くんの彼氏はとてもやさしい
4位ボーイズラブ · 週間MっけのMはめろめろのM
1位中出し · 週間おとなの御遊戯
3位中出し · 週間【スプリットタン×背徳オフィスSEX】黒川先輩の割れたエロ舌にクリを貪られて仕事ができない件- 中出し · 週間失恋して兄貴に慰められた話
- 乳首責め · 週間生イキ狼の三位交体ー救済ルートー
6位乳首責め · 週間田中くん!推しキャラの顔でメロいこと言わないで!
7位乳首責め · 週間【全483p】maiddead総集編〜狂愛・純愛編〜一途な愛でクリや乳首を責め続けられちゃうお話まとめ
Steam・DLsiteの版と言語を比較
価格は記載した地域・通貨での取得値です。版によって内容・年齢区分・翻訳の収録範囲が異なる場合があります。購入前に各ストアで確認してください。
対応言語・翻訳版
- 日本語
- 簡体中文DLsiteで読む ↗
- 韓国語DLsiteで読む ↗
タグの外国語表記:Boys' LoveInternal CumshotLarge CockMasturbationNipple TeasingSquirting / Gushingオナニー거근보이즈 러브시오후키유두 자극자위질내 사정BL乳头刺激内射/中出潮吹自慰BL乳頭刺激內射/中出潮吹自慰
よくある質問
「短小リーマン、陰茎増大マッサージを受けに行ったら処女喪失」はどこで買えますか?
DLsiteで販売されています。取得時点の価格は770円です。( 時点)作品情報を見る →
「短小リーマン、陰茎増大マッサージを受けに行ったら処女喪失」の発売日はいつですか?
DLsiteでは2026/08/21に発売されました。( 時点)ストア別の発売日を比較する →
「短小リーマン、陰茎増大マッサージを受けに行ったら処女喪失」の作品形式・ファイル形式は?
作品形式は漫画、ファイル形式はJPEGです。( 時点)作品情報を見る →
「短小リーマン、陰茎増大マッサージを受けに行ったら処女喪失」の対応言語は?
DLsiteの公式情報では日本語・簡体中文・韓国語に対応しています。( 時点)対応言語・翻訳版を見る →
「短小リーマン、陰茎増大マッサージを受けに行ったら処女喪失」の評価は?
DLsiteの公開評価は★4.73(67件)です。( 時点)作品情報を見る →
「短小リーマン、陰茎増大マッサージを受けに行ったら処女喪失」の累計販売数は?
DLsiteが公開する累計販売数は2,787件です。( 時点)販売数の推移を見る →
「短小リーマン、陰茎増大マッサージを受けに行ったら処女喪失」はどこで読める?raw・海賊版サイトに注意
正規の販売ストアはDLsite(¥770)↗です。raw・hitomi・momonga・MANGA ZIP・漫画rawなどの海賊版サイトや、rar・zip・savedata(セーブデータ)の違法アップロードからの入手は著作権侵害にあたり、ウイルス感染・個人情報の流出・詐欺の危険があります。
観測履歴
DLsite 累計販売数RJ0167977320日分
観測期間内最安: 770円。欠測: 3日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770円 | 2,346 | — | 0 | — | 4.73 / 55 | |
| 770円 | 2,394 | 48 | 0 | 0 | 4.73 / 55 | |
| 770円 | 2,428 | 34 | 0 | 0 | 4.72 / 57 | |
| 770円 | 2,456 | — | 0 | — | 4.73 / 59 | |
| 770円 | 2,524 | — | 0 | — | 4.74 / 62 | |
| 770円 | 2,543 | 19 | 0 | 0 | 4.75 / 63 | |
| 770円 | 2,561 | 18 | 0 | 0 | 4.75 / 63 | |
| 770円 | 2,577 | 16 | 0 | 0 | 4.75 / 64 | |
| 770円 | 2,594 | 17 | 0 | 0 | 4.75 / 64 | |
| 770円 | 2,616 | 22 | 0 | 0 | 4.75 / 64 | |
| 770円 | 2,632 | 16 | 0 | 0 | 4.75 / 64 | |
| 770円 | 2,645 | 13 | 0 | 0 | 4.75 / 64 | |
| 770円 | 2,654 | 9 | 0 | 0 | 4.75 / 64 | |
| 770円 | 2,670 | 16 | 0 | 0 | 4.74 / 65 | |
| 770円 | 2,686 | 16 | 0 | 0 | 4.74 / 65 | |
| 770円 | 2,704 | 18 | 0 | 0 | 4.74 / 66 | |
| 770円 | 2,717 | 13 | 0 | 0 | 4.74 / 66 | |
| 770円 | 2,727 | 10 | 0 | 0 | 4.74 / 66 | |
| 770円 | 2,736 | 9 | 0 | 0 | 4.73 / 67 | |
| 770円 | 2,750 | 14 | 0 | 0 | 4.73 / 67 |
DLsite 価格RJ0167977313日分
観測期間内最安: 770円。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — | |
| 770円 | — | — | — | — | — / — |
DLsite レビューRJ016797738日分
観測期間内最安: 不明。欠測: 1日。期間内に欠測日あり
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — / 61 | |
| — | — | — | — | — | — / 62 | |
| — | — | — | — | — | — / 62 | |
| — | — | — | — | — | — / 62 | |
| — | — | — | — | — | — / 63 | |
| — | — | — | — | — | — / 64 | |
| — | — | — | — | — | — / 64 | |
| — | — | — | — | — | — / 64 |
DLsite 累計販売数RJ017016281日分
観測期間内最安: 770円。欠測: 0日。観測1日のみ
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770円 | 37 | — | 0 | — | 4.74 / 65 |
DLsite 価格RJ017016281日分
観測期間内最安: 770円。欠測: 0日。観測1日のみ
| 日付(UTC) | 価格 | 販売数 | 前日比(累計のみ) | レビュー件数 | 前日比 | 評価 / 評価件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770円 | — | — | — | — | — / — |
販売数21件
| 観測日時 | ストア | 累計販売数 | 日別販売数 | 価格 | 推定日次売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 04:26 | DLsite | 2,750 | 14 | ¥770 | ¥10,780 |
| 10/07 04:22 | DLsite | 2,736 | 9 | ¥770 | ¥6,930 |
| 10/06 04:16 | DLsite | 2,727 | 10 | ¥770 | ¥7,700 |
| 10/05 04:15 | DLsite | 2,717 | 13 | ¥770 | ¥10,010 |
| 10/04 04:33 | DLsite | 2,704 | 18 | ¥770 | ¥13,860 |
| 10/03 04:38 | DLsite | 2,686 | 16 | ¥770 | ¥12,320 |
| 10/03 00:06 | DLsite 簡体中文版 | 37 | — | ¥770 | — |
| 10/02 04:39 | DLsite | 2,670 | 16 | ¥770 | ¥12,320 |
| 10/01 04:18 | DLsite | 2,654 | 9 | ¥770 | ¥6,930 |
| 09/30 04:17 | DLsite | 2,645 | 13 | ¥770 | ¥10,010 |
| 09/29 04:16 | DLsite | 2,632 | 16 | ¥770 | ¥12,320 |
| 09/28 04:24 | DLsite | 2,616 | 22 | ¥770 | ¥16,940 |
| 09/27 04:13 | DLsite | 2,594 | 17 | ¥770 | ¥13,090 |
| 09/26 04:12 | DLsite | 2,577 | 16 | ¥770 | ¥12,320 |
| 09/25 04:36 | DLsite | 2,561 | 18 | ¥770 | ¥13,860 |
| 09/24 04:59 | DLsite | 2,543 | 21 | ¥770 | ¥16,170 |
| 09/23 07:12 | DLsite | 2,524 | 19 | ¥770 | ¥14,630 |
| 09/19 16:38 | DLsite | 2,456 | 19 | ¥770 | ¥14,630 |
| 09/18 05:42 | DLsite | 2,428 | 34 | ¥770 | ¥26,180 |
| 09/17 05:22 | DLsite | 2,394 | 34 | ¥770 | ¥26,180 |
| 09/15 18:59 | DLsite | 2,346 | — | ¥770 | — |
ランキング30件
| 日付 | ストア / 期間 | 順位 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/28 | 48位 | — | |
| 2026/9/27 | 47位 | — | |
| 2026/9/27 | 44位 | — | |
| 2026/9/26 | 44位 | — | |
| 2026/9/26 | 41位 | — | |
| 2026/9/25 | 42位 | — | |
| 2026/9/25 | 39位 | — | |
| 2026/9/24 | 42位 | — | |
| 2026/9/24 | 39位 | — | |
| 2026/9/24 | 40位 | — | |
| 2026/9/24 | 37位 | — | |
| 2026/9/23 | 36位 | — | |
| 2026/9/23 | 33位 | — | |
| 2026/9/21 | 28位 | — | |
| 2026/9/21 | 26位 | — | |
| 2026/9/20 | 28位 | — | |
| 2026/9/20 | 26位 | — | |
| 2026/9/19 | 28位 | — | |
| 2026/9/19 | 26位 | — | |
| 2026/9/19 | 25位 | — | |
| 2026/9/19 | 27位 | — | |
| 2026/9/19 | 25位 | — | |
| 2026/9/18 | 25位 | — | |
| 2026/9/18 | 27位 | — | |
| 2026/9/18 | 25位 | — | |
| 2026/9/18 | 25位 | — | |
| 2026/9/18 | 27位 | — | |
| 2026/9/18 | 25位 | — | |
| 2026/9/18 | 25位 | — | |
| 2026/9/18 | 50位 | — |
まだコメントはありません。最初の感想をどうぞ。



























みんなのコメント